Die dynamische Einaxial-Prüfung ist die klassische Prüfungsart zur Ermittlung mechanischer Kennwerte in der Bauteil- und Werkstoffuntersuchung.
Wir prüfen Bauteile bei konstanten Temperaturen von Raumtemperatur bis 600°C.
Prüfungen bei wechselnden Temperaturen (- 40 bis +180°C) oder unter klimatischen Verhältnissen (z.B. Feuchte Wärme zyklisch, DIN IEC 60068-2-38) auf Anfrage.
Prüfzylinder 01, hochfrequent
Hydraulikzylinder | 7 kN |
Kolben | 100% hydrostatisch gelagert |
Kolbenweg | ± 10 mm |
Servoventil | 3,8 bis 38 l/min High Response (max. 63 l/min möglich) |
Hydraulikaggregat | Variabler Druck zur Prüfungsoptimierung (bis 280 bar) |
Zylinderaufhängung | 3-dimensional einstellbar |
Regelung | MTS Flex Test 40 MTS Multipurpose Elite NI LabVIEW |
Prüffrequenz | bis 750 Hz; abhängig von Weg- und Kraftamplitude |
Prüfzylinder 02
Hydraulikzylinder | 7 kN |
Kolben | 100% hydrostatisch gelagert |
Kolbenweg | ± 20 mm |
Servoventil | 3,8 bis 38 l/min High Response (max. 63 l/min möglich) |
Hydraulikaggregat | Variabler Druck zur Prüfungsoptimierung (bis 280 bar) |
Zylinderaufhängung | 3-dimensional einstellbar |
Regelung | MTS Flex Test 40 MTS Multipurpose Elite Schenck S56 Amsler Servocontroller K7500 |
Prüffrequenz | bis 200 Hz; abhängig von Weg- und Kraftamplitude |
Prüfzylinder 03, hochfrequent
Hydraulikzylinder | 30 kN |
Kolben | 100% hydrostatisch gelagert |
Kolbenweg | ± 20 mm |
Servoventil | 3,8 bis 38 l/min High Response (max. 63 l/min möglich) |
Hydraulikaggregat | Variabler Druck zur Prüfungsoptimierung (bis 280 bar) |
Zylinderaufhängung | 3-dimensional einstellbar |
Regelung | MTS Flex Test 40 MTS Multipurpose Elite Schenck S56 |
Prüffrequenz | bis 200 Hz; abhängig von Weg- und Kraftamplitude |
Prüfzylinder 04
Hydraulikzylinder | 63 kN |
Kolben | 100% hydrostatisch gelagert |
Kolbenweg | ± 50 mm |
Servoventil | 3,8 bis 38 l/min High Response (max. 63 l/min möglich) |
Hydraulikaggregat | Variabler Druck zur Prüfungsoptimierung (bis 280 bar) |
Zylinderaufhängung | 3-dimensional einstellbar |
Regelung | MTS Flex Test 40 MTS Multipurpose Elite Schenck S56 |
Prüffrequenz | bis 150 Hz; abhängig von Weg- und Kraftamplitude |
Prüfzylinder 05
Hydraulikzylinder | 80 kN |
Kolben | Hydrostatisch gelagert |
Kolbenweg | ± 125 mm |
Servoventil | 3,8 bis 38 l/min High Response (max. 63 l/min möglich) |
Hydraulikaggregat | Variabler Druck zur Prüfungsoptimierung (bis 280 bar) |
Zylinderaufhängung | 3-dimensional einstellbar |
Regelung | MTS Flex Test 40 MTS Multipurpose Elite Schenck S56 |
Prüffrequenz | bis 150 Hz; abhängig von Weg- und Kraftamplitude |